螺线管主要技术参数
Model
型号
|
Length
长度
(mm)
|
Outside Diameter
外径
(mm)
|
Inner Diameter
内径
(mm)
|
Center magnetic field
中心磁场
(GS)
|
Power
电源功率
(W)
|
Weight
重量
(Kg)
|
DXSL10-100 | 140 | 70 | 20 | 100 | 10 | 1.2 |
DXSL10-500 | 140 | 120 | 20 | 500 | 60 | 5 |
DXSL10-1000 | 140 | 200 | 20 | 1000 | 240 | 24 |
DXSL20-100 | 240 | 120 | 60 | 100 | 50 | 5 |
DXSL20-500 | 240 | 160 | 60 | 500 | 170 | 15 |
DXSL20-1000 | 240 | 220 | 60 | 1000 | 500 | 40 |
DXSL20-2000 | 240 | 380 | 60 | 2000 | 1700 | 140 |
DXSL30-100 | 340 | 120 | 60 | 100 | 50 | 6 |
DXSL30-500 | 340 | 160 | 60 | 500 | 230 | 20 |
DXSL30-1000 | 340 | 220 | 60 | 1000 | 600 | 56 |
DXSL30-2000 | 340 | 330 | 60 | 2000 | 1800 | 150 |
DXSL50-100 | 540 | 160 | 100 | 100 | 100 | 15 |
DXSL50-500 | 540 | 200 | 100 | 500 | 520 | 50 |
DXSL50-1000 | 540 | 260 | 100 | 1000 | 1300 | 130 |
DXSL50-2000 | 540 | 360 | 100 | 2000 | 3400 | 300 |
DXSL70-100 | 740 | 180 | 120 | 100 | 200 | 30 |
DXSL70-500 | 740 | 220 | 120 | 500 | 840 | 100 |
DXSL70-1000 | 740 | 260 | 120 | 1000 | 2000 | 180 |
DXSL70-2000 | 740 | 380 | 120 | 2000 | 4800 | 420 |
DXSL100-100 | 1040 | 220 | 150 | 100 | 300 | 50 |
DXSL100-500 | 1040 | 260 | 150 | 500 | 1400 | 180 |
DXSL100-1000 | 1040 | 320 | 150 | 1000 | 3600 | 320 |
DXSL100-2000 | 1040 | 400 | 150 | 2000 | 7500 | 680 |
案例展示
Model
型号
|
Main technial parameters
主要技术参数
|
Reference Picture
产品图片
|
DXSL30-2000 | 长度320mm,外径280mm,内径50mm,中心磁场强度2000Gs,均匀区长度30mm,均匀度0.6% | ![]() |
DXSL80-1 | 长度800mm,外径400mm,内径370mm,中心磁场强度1Gs,均匀区长度500mm,均匀度1% | ![]() |
DXSL35-10 | 长度350mm,外径220mm,内径190mm,中心磁场强度1Gs,均匀区长度100mm,均匀度1% | ![]() |
DXSL20-200 | 长度200mm,外径100mm,内径50mm,中心磁场强度200Gs,均匀区长度20mm,均匀度0.5% | ![]() |
DXSL250-1 | 长度2500mm,外径500mm,内径470mm,中心磁场强度1Gs,均匀区长度250mm,均匀度0.1% | ![]() |