DXDJ多极电磁铁
多极电磁铁以四极电磁铁铁居多,也有五极、六极、八极等多极的应用,主要应用于多极磁环充磁、径向梯度磁场、旋转磁场磁导向等多种应用,按用户的使用要求设计制作。
案例展示:
No. | 主要技术参数 | 产品图片 |
1 | 极柱直径30mm,极面15mm,气隙20mm,磁场0.15T,入射光与反射光之间夹角为90º;磁铁配两台8A50V电源使,每组绕组电阻3Ω; | |
2 | 极柱40*20mm,气隙20mm,磁场0.13T,电源3A125V; | |
3 | 固定气隙70mm,另加一付40mm极片,当气隙为70mm时,磁场0.1-0.15T;电源20A20V两台电源分别供电。 | |
4 | 电磁铁型号为CG-5004型,电磁铁为四极结构,轭铁八边形,气隙可调,极柱直径50mm,磁极直径25mm,四极在同一平面;可水平或45度角放置。 电磁铁配四个极头;其中两个极头打5mm通孔,当气隙为25mm时,一维中心磁场Hmax≥0.25T; 电磁铁采用自然冷却。0.25T磁场环境下可连续工作30分钟,线包温升小于60℃ ; 电磁铁单线包功率150W,双线包串联300W,总功率300W*2,四极各留抽头; 重量:90Kg; |
|
5 | 极柱直径Φ32mm,极面直径Φ32m,线包间距80mm,四极气隙可调,可调范围40-80mm;四极串联使用,电流1A,磁极表面磁场300Gs。 | |
6 | 四极径向充磁,磁场方向为N-N 相对,S-S 相对,工作极头可更换;线包间隙大于300mm,极柱直径130mm,单极头可调整距离不低于75mm;在气隙为40mm时,极头表面磁场Hmax≥0.5T;水冷冷却。 | |
7 | 五极电磁铁,用于显微镜下,产生三维磁场,体积在150mm内,高度不超过60mm,每维磁场300Gs,短时间使用可达1000Gs。 |
^^