DX-130高斯计
DX-130全数字高斯计是集测试,存储,工控,通讯为一体的自动化仪表。适合要求较高精度, 较高分辨率的磁场测试应用。简捷的面板及全菜单操作,4¾位分辨率读数,较高分辨率1/60000,优秀的稳定性使末位最大漂移为一个字,最大量程30KG(3T),其大容量数据存储及数据阅读可按存储时间查询。适合全方位的直流磁场测量,数字RS -232接口,广泛的指令集用于二次开发。
DX-130型全数字高斯计/特斯拉计适合要求较高精度, 较高分辨率的磁场测试应用. 是我们设计制造的较高精度智能化仪器,是集测试,存储,工控,通讯为一体的自动化仪表。DX-130充分运用微处理器技术,为您提供研究和生产所需的高精度,更高的刷新率及显示分辨率和更高的测量重复性,稳定性。简捷的面板及全菜单操作,4¾位分辨率读数,较高分辨率1/60000,优秀的稳定性使末位最大漂移为一个字,最大量程30KG(3T),其大容量数据存储及数据阅读可按存储时间查询。适合全方位的直流磁场测量,数字RS -232接口,广泛的指令集用于二次开发,主要销往研究单位和各类生产单位。可加装工控接口并安装标准机柜中适合生产线配置,全量程1Gs分辨力.可配温度补偿型探头以确保温度变化大的测试环境。
产品特点:
明亮的宽屏液晶 4 ¾位分辨率显示 | 基本直流精度:读数的±0.50% | |||||||
*大值/*小值/界面锁定 | 基本分辨力 0.10 mT | |||||||
数据存储(自动/手动) /存储数据阅读 | 自动零点、自动、手动量程 | |||||||
探头自动校正/主机自动记忆操作模式 | RS-232C接口/数据通讯(实时可选) | |||||||
显示单位可选高斯,毫特斯拉 | 归零设置 | |||||||
通讯波特率调节/工作温度显示 | 阈值设定(上,下限分选)及报警 | |||||||
时间设定 | 可选标准探头或定制探头几十种(标配1.00mm超薄坚固型探头) |
技术参数:
探头选择:
Model | L(cm) approx |
T(mm) max |
W(mm) | A(mm) | Active area (mm) |
Frequency range |
Full Scale (Standard) |
Magnetic linearity (%rdg) |
Operating temp range |
Zer0 Temp coefficient (max) |
Temp coefficient (max) |
Stem material |
CDX800F | 6/8/10 | 1 | 2.6 | 1±0.1 | 0.15 | DC-800HZ | 30kG | ±0.50% - 20kG | -10°C - +75°C | ±0.11 G/ºC | ±0.03%/C° | Brass |
CDX801F | 6/8/10 | 0.8 | 2.2 | 1±0.1 | 0.15 | DC-800HZ | 30kG | ±0.50% - 20kG | -10°C - +75°C | ±0.11 G/ºC | ±0.03%/C° | Brass |
CDX802F | 6/8/10 | 0.6 | 1.55 | 1±0.1 | 0.15 | DC-800HZ | 30kG | ±0.50% - 20kG | -10°C - +75°C | ±0.11 G/ºC | ±0.03%/C° | Brass |
MDX801F | 6/8/10 | 0.5 | 1.7 | 1±0.1 | 0.15 | DC-800HZ | 30kG | ±0.50% - 20kG | -10°C - +75°C | ±0.11 G/ºC | ±0.03%/C° | Brass |
MDX802F (Flexible) |
6/8/10 | 0.35 | 1.2 | 0.5±0.1 | 0.15 | DC-20kHZ | 30kG | ±0.50% - 20kG | -10°C - +75°C | ±0.11 G/ºC | ±0.03%/C° | Polytesin |
Model | L(cm) approx |
D(mm) max |
A(mm) | Active area (mm) |
Frequency range |
Full Scale (Standard) |
Magnetic linearity (%rdg) |
Operating temp range |
Zero Temp coefficient (max) |
Temp coefficient (max) |
Stem material |
1ADX800F | 10/25/50 | 5 | 1±0.1 | 0.15 | DC-30KHZ | 30kG | ±0.2%to30kG | -10°Ct0+100°C | ±0.08 G/ºC | ±0.03%/C° | Brass |
1ADX801F | 10/25/50 | 3 | 1±0.1 | 0.15 | DC-30KHZ | 30kG | ±0.2%to30kG | -10°Ct0+100°C | ±0.08 G/ºC | ±0.03%/C° | Brass |
1ADX802F | 10/25/50 | 2 | 1±0.1 | 0.15 | DC-30KHZ | 30kG | ±0.2%to30kG | -10°Ct0+100°C | ±0.08 G/ºC | ±0.03%/C° | Brass |
1ADX803F | 10/25/50 | 1.5 | 1±0.1 | 0.15 | DC-30KHZ | 30kG | ±0.2%to30kG | -10°Ct0+100°C | ±0.08 G/ºC | ±0.03%/C° | Brass |
1ADX804F | 10/25/50 | 1.2 | 0.5±0.1 | 0.15 | DC-30KHZ | 30kG | ±0.2%to30kG | -10°Ct0+100°C | ±0.08 G/ºC | ±0.03%/C° | Brass |
1ADX63805F | 10/25/50 | 0.9 | 0.5±0.1 | 0.1 | DC-30KHZ | 30kG | ±0.5%to30kG | -10°Ct0+100°C | ±0.08 G/ºC | ±0.03%/C° | Brass |
……