交流磁场控制系统
交流磁场控制系统可提供客户需求的相应频率及峰值磁场,主要由亥姆霍兹线圈和程控高斯计及交流电源组成,这些设备通过串口线连接至电脑,然后通过电脑里的上位机软件对该系统进行控制.
交流磁场控制系统可提供客户需求的相应频率及峰值磁场,主要由亥姆霍兹线圈和程控高斯计及交流电源组成,这些设备通过串口线连接至电脑,然后通过电脑里的上位机软件对该系统进行控制.
系统组成:
亥姆霍兹线圈:通电后产生一定频率的交流磁场,可分为一维、二维和三维
电源:信号发生器+功率放大器,频率和波形均可调自带单一波形(大部分为正弦波)的电源,频率可调
高斯计:测量交直流磁场强度,带模拟输出接口,可接入示波器观测波形
控制软件:可调节交流磁场频率和副值,并实时监控磁场变化,可观测磁场峰值、频率等参数。
参数参考:
线圈型号 | 外型 | 线圈等效半(cm) | 线圈等效间距(cm) | 中心磁场(Gs) | 重量(Kg)(一维) |
DXF150-2 | 方 | 150 | 150 | 2 | 84 |
DXF100-10 | 方 | 100 | 100 | 10 | 180 |
DXF100-5 | 方 | 100 | 100 | 5 | 94 |
DXF100-2 | 方 | 100 | 100 | 2 | 58 |
DXF75-10 | 方 | 75 | 75 | 10 | 80 |
DXF75-5 | 方 | 75 | 75 | 5 | 53 |
DXF75-2 | 方 | 75 | 75 | 2 | 21 |
DXF60-10 | 方 | 60 | 60 | 10 | 68 |
DXF60-2 | 方 | 60 | 60 | 2 | 14 |
DXF50-20 | 方/圆 | 50 | 50 | 20 | 61 |
DXF50-10 | 方/圆 | 50 | 50 | 10 | 47 |
DXF50-2 | 方/圆 | 50 | 50 | 2 | 15 |
DXF40-50 | 方/圆 | 40 | 40 | 50 | 98 |
DXF40-10 | 方/圆 | 40 | 40 | 10 | 30 |
DXF40-2 | 方/圆 | 40 | 40 | 2 | 15 |
DXHC30-100 | 圆 | 30 | 30 | 100 | 80 |
DXHC30-50 | 圆 | 30 | 30 | 50 | 40 |
DXHC30-10 | 圆 | 30 | 30 | 10 | 17 |
DXHC30-2 | 圆 | 30 | 30 | 2 | 8 |
DXHC25-1000 | 圆 | 25 | 25 | 1000 | 500 |
DXHC25-500 | 圆 | 25 | 25 | 500 | 250 |
DXHC25-300 | 圆 | 25 | 25 | 300 | 150 |
DXHC25-200 | 圆 | 25 | 25 | 200 | 100 |
DXHC25-100 | 圆 | 25 | 25 | 100 | 50 |
DXHC25-50 | 圆 | 25 | 25 | 50 | 25 |
DXHC25-10 | 圆 | 25 | 25 | 10 | 12 |
DXHC20-500 | 圆 | 20 | 20 | 500 | 160 |
DXHC20-200 | 圆 | 20 | 20 | 200 | 64 |
DXHC20-100 | 圆 | 20 | 20 | 100 | 32 |
DXHC20-10 | 圆 | 20 | 20 | 10 | 8 |
DXHC15-300 | 圆 | 15 | 15 | 300 | 54 |
DXHC15-200 | 圆 | 15 | 15 | 200 | 36 |
DXHC15-100 | 圆 | 15 | 15 | 100 | 18 |
DXHC15-50 | 圆 | 15 | 15 | 50 | 9 |
DXHC15-10 | 圆 | 15 | 15 | 10 | 6 |
DXHC10-200 | 圆 | 10 | 10 | 200 | 20 |
DXHC10-100 | 圆 | 10 | 10 | 100 | 15 |
DXHC10-50 | 圆 | 10 | 10 | 50 | 8 |
DXHC10-10 | 圆 | 10 | 10 | 10 | 6 |
亥姆霍兹线圈交流磁场控制系统