高低温试验箱
可根据客户需求制造恒温恒湿试验箱、高低温试验箱、冷热冲击试验箱、步入式恒温恒湿试验房、快速温湿度变化试验箱、紫外线老化试验箱、热冲击试验箱、烤箱等设备。并可远程控制实验设备,实时监控数据,及时发送邮件到电脑、手机上,增加用户的便利性。
可根据客户需求制造恒温恒湿试验箱、高低温试验箱、冷热冲击试验箱、步入式恒温恒湿试验房、快速温湿度变化试验箱、紫外线老化试验箱、热冲击试验箱、烤箱等设备。并可远程控制实验设备,实时监控数据,及时发送邮件到电脑、手机上,增加用户的便利性。
型号 | DX-HW-100L | DX-HW-150L | DX-HW-225L | DX-HW-408L | DX-HW-800L | DX-HW-1000L | DX-HW-1500L | |
温度规格 | 温度控制范围 | -70℃ - 180℃ | ||||||
温度变动幅度 | ±0.5℃ | |||||||
温度下降速度 | 180℃~-70℃约100分钟 1-3℃/min | |||||||
温度上升速度 | -70℃~180℃约60分钟 3-5℃/min | |||||||
温度分布度 | ±1.5℃(-40℃~100℃) | |||||||
±2.0℃(100℃~180℃ or -40℃~-70℃) | ||||||||
湿度规格 | 湿度控制范围 | 10.0%RH~98.0%RH(60℃以上对应10%RH) | ||||||
湿度变动幅度 | ±1.0%RH | |||||||
湿度分布度 | ±2.0%RH | |||||||
材质/构成部件 | 内部材料 | 采用1.2mm不锈钢板(SUS304) | ||||||
外部材料 | 采用1.2mm冷轧钢板/粉末喷涂 | |||||||
绝热材料 | 100mm聚氨脂板+10mm玻璃棉 | |||||||
风机 | 离心风机(Impeller Fan) | |||||||
压缩机 | 全封闭泰康压缩机 | |||||||
冷凝器 | 风冷式或水冷式 | |||||||
冷媒 | R404A\R23\R508 | |||||||
蒸发器 | 翅式管式换热器 | |||||||
加热器 | 镍铬合金加热丝 | |||||||
加湿器 | 蒸气式 | |||||||
尺寸 | 内箱尺寸(mm) | 400*500*500 | 500*500*600 | 500*600*750 | 800*600*850 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | 1500*1000*1000 |
外观尺寸(mm) | 700*1630*800 | 700*1670*1275 | 700*1880*1290 | 1000*1950*1400 | 1200*2050*1590 | 1200*2050*1780 | 1400*2050*2030 | |
容量(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 1500 | |
重量(KG) | 280 | 380 | 450 | 620 | 680 | 840 | 955 | |
电源规格 | 220V AC 50/60HZ 22A |
220V AC 50/60HZ 31A |
220V AC 50/60HZ 33A |
380V AC 50/60HZ 17A |
380V AC 50/60HZ 25A |
380V AC 50/60HZ 27A |
380V AC 50/60HZ 50A |
产品图片参考: